年底到了,總結一下今年看過的電影吧!每到週末到電影院看電影算是無聊的外派人生中重要的活動,統計下來共看了27部電影,幾乎都是英語片,只有一部日片,三部動畫片。總花費RMB$846.7,平均每部電影票的花費是RMB$32元。另外大陸這邊的外語片翻譯名稱也跟台灣不一樣,走直白路線,我沒有附上台灣的片名,大家就自行比對。
在大陸看電影多數的影廳都是播放3D,不像台灣以2D為主,3D價格高選擇少,而唯一的缺點是,上片的速度慢,每年上外語片有數量管制,很多好片子都沒上映,最近倒是常有印度片、巴基斯坦等其他國家的片子上映,只不過我個人還是比較喜歡英美國家的片子。另外有長假期的時候,也不一定有外語片可以看(因為大陸片好多啊!),大陸還是頗保護他們的電影產業,即便同事再怎麼推薦,我還是沒打算去電影院看講中文的電影,有一次不小心買錯票,買到中文配音,當下真是欲哭無淚,不過後來就自己一邊看一邊在腦袋中翻英。
電影院分析:嘗試過好多家電影院,一開始選擇購物商場裡的影院,停車方便而且可順便購物,最近則是走效果路線,杜比影院的效果實在是太好了,一些大製作或是動作片好像沒在杜比影院看就不過癮,但杜比影院換片的速度頗快,因此只要一上映就得趕緊去看,也導致我最近平日晚上也會去看電影。杜比影院一開始票價跟一般影院3D差不多,但最近票價好像調回來了啊!但是話說回來,一部電影不到50元人民幣,真的是很划算。另外爆米花也是不可少的,一般的小爆+小可的價格在13-22左右,也不算貴。
為什麼可以記得這麼清楚呢?因為在大陸地區買電影票我是使用一個叫做「淘票票」的APP,上面會記錄所有看過的電影資料,也可以留下影評,或是看看其他網友的留言,有沒有彩蛋之類的,都可以預先知道。
期望2019 能有更多好看的電影上映!
Date | Movies | Movies | Ticket | Theater | Remark |
12/21 | 蜘蛛俠:平行宇宙 | Spider-Man: into the Spider-Verse | 49.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 杜比影院 |
12/18 | 海王 | Aquaman | 49.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 杜比影院 |
12/1 | 憨豆特工 | Johnny English Strike again | 25.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 原版2D |
11/22 | 神奇動物:格林德沃之罪 | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 38.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 杜比影院 |
11/15 | 毒液:致命守護者 | Venom | 36.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 杜比影院 |
11/3 | 胡桃夾子和四個王國 | The Nutcracker and the Four Realms | 26.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 杜比影院 |
9/16 | 阿爾法:狼伴歸途 | Alpha | 32.9 | 當代影城百腦匯店 | 原版3D |
9/2 | 碟中諜6:全面瓦解 | Mission Impossible- Fallout | 24.9 | 當代影城百腦匯店 | 原版3D |
8/26 | 精靈旅社3:瘋狂假期 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 28 | 當代影城百腦匯店 | 原版3D |
8/25 | 蟻人:黃蜂女現身 | Ant-Man and the Wasp | 29.9 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 巨幕 |
8/11 | 巨齒鯊 | The Meg | 35.9 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 原版3D |
7/28 | 摩天營救 | Skyscraper | 21.9 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版3D |
7/7 | 超人總動員2 | The Incredible 2 | 22.9 | 廈門嘉庚華誼兄弟電影中心 | 原版3D |
6/24 | 侏羅紀世界2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 25.9 | 當代影城百腦匯店 | 原版3D |
6/9 | 深海越獄 | Black Water | 37.9 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 原版2D |
5/27 | 狂暴巨獸 | Rampage | 36 | 當代影城百腦匯店 | 原版3D |
5/26 | 遊俠索羅:星球大戰外傳 | Solo: A Start War Story | 31 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版3D |
5/20 | 復仇者聯盟3:無限戰爭 | Avengers: Infinite War | 33.9 | 金逸影城廈門文藝店 | 巨幕 |
4/14 | 頭號玩家 | Ready Play One | 28 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版3D |
3/24 | 古墓麗影:源起之戰 | Tomb Raider | 22.9 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版3D |
3/21 | 黑豹 | Black Panther | 27.9 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 巨幕 |
3/4 | 三塊廣告牌 | Three Billboards Outside Ebbing Missouri | 18.9 | 首星巨幕影城(華美空間店) | 巨幕 |
2/3 | 浪矢解憂雜貨店 | ナミヤ雑貨屋の奇跡 | 35 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版2D |
1/28 | 奇跡男孩 | Wonder | 35.9 | 金逸影城廈門文藝店 | 2D國語 |
1/27 | 移動迷宮3:死亡解藥 | Maze Runner: The death cure | 38.9 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 4D |
1/20 | 勇敢者遊戲:決戰叢林 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 33.9 | hmv映聯萬和國際影城 | 原版3D |
1/6 | 星球大戰:最後的絕地武士 | Star Wars: Episode VIII – The last Jedi | 33.8 | 廈門奧斯卡國際影城(灣悅城) | 原版3D |
Subtotal | 864.7 |
[…] 對比一下2018的Movie List,對比2018的27部電影,2019年看了37部電影,瞄準每一個杜比影院上檔的電影,以英語片為主,10部動畫片,2部日語片,2部大陸製作電影。總花費RMB$1,271.6,平均每部電影票的花費是RMB$36.46元。 […]